Blackjack Basic Strategy
Mathematically optimal play for every hand. Adjust the rules to match your table and minimize the house edge.
Estimated House Edge0.33%
Hard Totals
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | Rh | Rh |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | Rh | Rh | Rh |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Rs |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | Ds | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pairs
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2,2 | Ph | Ph | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | Ph | Ph | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | Ph | Ph | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | Ph | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Rp |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Legend
HHit
SStand
DDouble (else Hit)
DsDouble (else Stand)
PSplit
PhSplit if DAS (else Hit)
RhSurrender (else Hit)
RsSurrender (else Stand)
RpSurrender (else Split)
Basic strategy is derived from computer simulations of millions of hands. It represents the statistically optimal play but does not guarantee wins on any individual hand. House edge estimates assume perfect basic strategy play.